Weather forecast for February 8, 2023 in Haverhill, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for February 8, 2023 in Haverhill
February 8, 2023 in Haverhill
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 45° (42° — 45°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 18% |
Wind | 10 mph |
February 8, 2023 in Haverhill
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 44° (43° — 44°) |
Feels like | 38° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 75% |
Wind | 11 mph |
February 8, 2023 in Haverhill
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 38° (38° — 42°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 16% |
Wind | 11 mph |
February 8, 2023 in Haverhill
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 36° |
Feels like | 31° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 53% |
Wind | 7 mph |
February 8, 2023 in Haverhill
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 32° (32° — 33°) |
Feels like | 26° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 28% |
Wind | 6 mph |
February 8, 2023 in Haverhill
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 31° (31° — 33°) |
Feels like | 23° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 75% |
Wind | 8 mph |
February 8, 2023 in Haverhill
Snow from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 30° |
Feels like | 22° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 47% |
Wind | 9 mph |
February 8, 2023 in Haverhill
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 29° (29° — 30°) |
Feels like | 23° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |